Sākt
Šī brīža cenas (Dzīvokļi)
Pilsēta Objekti Cena par m2
Latvija 5 773 (-15.29%) 1 437 EUR/m2 (+3.2%)
Rīga 4 771 (-15.15%) 1 454 EUR/m2 (+3.68%)
Rīgas rajons 352 (-14.98%) 915 EUR/m2 (+1.9%)
Jūrmala 403 (-16.39%) 2 506 EUR/m2 (+0.21%)
Vecrīga 207 (-11.91%) 2 908 EUR/m2 (-1.7%)
Centrs 2 079 (-13.12%) 1 745 EUR/m2 (+2.27%)
Purvciems 258 (-21.1%) 1 038 EUR/m2 (+2.8%)
Teika 237 (-7.06%) 1 127 EUR/m2 (+1.07%)
Mežciems 114 (-18.57%) 1 152 EUR/m2 (+2.23%)
Ziepniekkalns 238 (-18.77%) 1 083 EUR/m2 (+0.63%)
*Vidējās izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi (%)
Vidējais māju pārdošanas laiks
Pilsēta Dienas
Latvija   179,89 dienas (+0,32%)
Rīgas rajons   179,94 dienas (+17,07%)
Rīga   182,5 dienas (-4,26%)
Jūrmala   186,5 dienas (+17,11%)
Centrs   177,73 dienas (-7,95%)
Vecrīga   223,7 dienas (-5,61%)
Purvciems   186,2 dienas (-5,77%)
Teika   151,13 dienas (-4,4%)
Pļavnieki   171,23 dienas (-11,62%)
Ziepniekkalns   153,2 dienas (-36,24%)
*Vidējais pārdošanas laiks, kad objekts ir bijis aktīvs city24