Sākt
Šī brīža cenas (Dzīvokļi)
Pilsēta Objekti Cena par m2
Latvija 2 942 (-15.77%) 1 446 EUR/m2 (-0.14%)
Rīga 2 562 (-16.19%) 1 421 EUR/m2 (-0.51%)
Rīgas rajons 149 (-15.82%) 993 EUR/m2 (+2.14%)
Jūrmala 180 (-15.09%) 2 387 EUR/m2 (+3.34%)
Vecrīga 101 (-12.93%) 2 406 EUR/m2 (-2.95%)
Centrs 1 305 (-16.88%) 1 629 EUR/m2 (-0.59%)
Purvciems 157 (-12.78%) 1 140 EUR/m2 (-1.18%)
Teika 76 (-26.92%) 1 063 EUR/m2 (-3.18%)
Mežciems 49 (-25.76%) 1 172 EUR/m2 (+3.38%)
Ziepniekkalns 67 (-22.09%) 990 EUR/m2 (+3.25%)
*Vidējās izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi (%)
Vidējais māju pārdošanas laiks
Pilsēta Dienas
Latvija   167,73 dienas (-21,14%)
Rīgas rajons   174,4 dienas (+2,68%)
Rīga   171,41 dienas (-22,36%)
Jūrmala   136,3 dienas (-15,95%)
Centrs   172,84 dienas (-30,01%)
Vecrīga   215,55 dienas (+21,41%)
Purvciems   175,49 dienas (-32,32%)
Teika   203,01 dienas (+7,76%)
Pļavnieki   167,32 dienas (-48,87%)
Ziepniekkalns   164,75 dienas (-28,36%)
*Vidējais pārdošanas laiks, kad objekts ir bijis aktīvs city24