Sākt
Šī brīža cenas (Dzīvokļi)
Pilsēta Objekti Cena par m2
Latvija 3 382 (+4.41%) 1 488 EUR/m2 (+4.35%)
Rīga 2 983 (+3.79%) 1 469 EUR/m2 (+4.71%)
Rīgas rajons 148 (+2.78%) 1 045 EUR/m2 (-0.17%)
Jūrmala 190 (+13.1%) 2 430 EUR/m2 (-0.33%)
Vecrīga 127 (+9.48%) 2 534 EUR/m2 (+0.45%)
Centrs 1 567 (+5.95%) 1 643 EUR/m2 (+3.44%)
Purvciems 166 (+5.06%) 1 201 EUR/m2 (+8.95%)
Teika 108 (+8%) 1 111 EUR/m2 (+5.84%)
Mežciems 69 (-4.17%) 1 121 EUR/m2 (+8.02%)
Ziepniekkalns 80 (-6.98%) 1 034 EUR/m2 (-2.06%)
*Vidējās izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi (%)
Vidējais māju pārdošanas laiks
Pilsēta Dienas
Latvija   160,32 dienas (+24,45%)
Rīgas rajons   180,76 dienas (+17,04%)
Rīga   165,7 dienas (+35,19%)
Jūrmala   100,65 dienas (-54,09%)
Centrs   164,8 dienas (+21,82%)
Vecrīga   160,78 dienas (+15,39%)
Purvciems   215 dienas (+49,52%)
Teika   153,78 dienas (+114,01%)
Pļavnieki   221,81 dienas (+16,97%)
Ziepniekkalns   197,28 dienas (+32,35%)
*Vidējais pārdošanas laiks, kad objekts ir bijis aktīvs city24