SPOT atrada
Ziņas
Dzīvokļu tirgus pārskats 2010. gada janvāris
Latvijas nekustamā īpašuma tirgus tendenču apskats 2009.gada decembris-2010.gada janvāris
"Ober Haus": Jauno dzīvokļu cenas 2009.gada pēdējā ceturksnī nav mainījušās
"Ober-Haus": Pērn novembrī un decembrī pieaugušas sērijveida dzīvokļu cenas
Par nekustamā īpašuma tirgus stāvokli Latvijā 2009.gadā
Lasīt pārējās ziņas»
Sākt
Šī brīža cenas (Dzīvokļi)
| Pilsēta | Objekti | Cena par m2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Latvija | 6 382 | (-4.99%) | 1 387 EUR/m2 | (+1.08%) |
| Rīga | 5 288 | (-4.62%) | 1 397 EUR/m2 | (+0.74%) |
| Rīgas rajons | 389 | (-12.58%) | 896 EUR/m2 | (+0.27%) |
| Jūrmala | 443 | (-1.12%) | 2 442 EUR/m2 | (-0.45%) |
| Vecrīga | 216 | (-3.57%) | 2 944 EUR/m2 | (+0.08%) |
| Centrs | 2 236 | (-4.36%) | 1 702 EUR/m2 | (-0.16%) |
| Purvciems | 322 | (+3.21%) | 1 010 EUR/m2 | (+0.16%) |
| Teika | 253 | (+4.98%) | 1 117 EUR/m2 | (+0.34%) |
| Mežciems | 137 | (-0.72%) | 1 122 EUR/m2 | (-0.98%) |
| Ziepniekkalns | 291 | (+0%) | 1 075 EUR/m2 | (+2.32%) |
| *Vidējās izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi (%) | ||||
Vidējais māju pārdošanas laiks
| Pilsēta | Dienas | |||
|---|---|---|---|---|
| Latvija | 179,09 dienas | (+43,96%) | ||
| Rīgas rajons | 176,47 dienas | (-8,05%) | ||
| Rīga | 182,02 dienas | (+51,06%) | ||
| Jūrmala | 182,2 dienas | (+25,47%) | ||
| Centrs | 179,21 dienas | (+42,63%) | ||
| Vecrīga | 230,83 dienas | (+9,98%) | ||
| Purvciems | 195,77 dienas | (+78,68%) | ||
| Teika | 140,15 dienas | (+22,5%) | ||
| Pļavnieki | 172,19 dienas | (-6,36%) | ||
| Ziepniekkalns | 159,52 dienas | (+31,59%) | ||
| *Vidējais pārdošanas laiks, kad objekts ir bijis aktīvs city24 | ||||
