Sākt
Šī brīža cenas (Dzīvokļi)
Pilsēta Objekti Cena par m2
Latvija 6 833 (-6.46%) 1 470 EUR/m2 (+0.77%)
Rīga 5 302 (-7.23%) 1 483 EUR/m2 (+0.63%)
Rīgas rajons 551 (-4.67%) 905 EUR/m2 (+1.52%)
Jūrmala 588 (-2.49%) 2 839 EUR/m2 (+0.08%)
Vecrīga 268 (-4.63%) 2 922 EUR/m2 (-0.23%)
Centrs 2 409 (-9.33%) 1 776 EUR/m2 (+1.95%)
Purvciems 323 (-4.44%) 1 015 EUR/m2 (-1.12%)
Teika 230 (-14.18%) 1 141 EUR/m2 (+1.06%)
Mežciems 148 (-6.92%) 1 105 EUR/m2 (-0.49%)
Ziepniekkalns 189 (-7.8%) 1 024 EUR/m2 (+1.36%)
*Vidējās izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi (%)
Vidējais māju pārdošanas laiks
Pilsēta Dienas
Latvija   197,68 dienas (+39,8%)
Rīgas rajons   179,19 dienas (+43,83%)
Rīga   206,98 dienas (+41,95%)
Jūrmala   181,98 dienas (+7,59%)
Centrs   198,24 dienas (+34,85%)
Vecrīga   230,38 dienas (+18,95%)
Purvciems   185,55 dienas (-10,72%)
Teika   201,27 dienas (+33,1%)
Pļavnieki   174,34 dienas (+130,3%)
Ziepniekkalns   189,31 dienas (+62,63%)
*Vidējais pārdošanas laiks, kad objekts ir bijis aktīvs city24